INFA — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
INFA (FINESS entité juridique 940020175) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 11 départements.
Fondation reconnue d'utilité publique
Ce gestionnaire est inscrit au Répertoire National des Fondations sous le numéro 094-FRUP-00057-02, au titre « FONDATION INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION (FONDATION INFA) », à Fontenay-sous-Bois.
Le rapprochement se fait sur le SIREN, pas sur le nom. Ni FINESS ni le RNF ne publient ce lien : FINESS ne nomme pas la fondation, le RNF ne liste pas les établissements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Ecoles Formant aux Professions Sociales | 7 |
| Ecoles Formant aux Professions Sanitaires et S | 3 |
| Ecoles Formant aux Professions Sanitaires | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Allier | 1 |
| Val-de-Marne | 1 |
| Gironde | 1 |
| Corrèze | 1 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 |
| Seine-et-Marne | 1 |
| Var | 1 |
| Haute-Loire | 1 |
| Cantal | 1 |
| Nièvre | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 632 |
| Équipement réglementé | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| FONDATION INFA | 940020183 | Fontenay Sous Bois |
| FONDATION INFA | 770027852 | Champs Sur Marne |
| INFA BOURGOGNE | 580005502 | Nevers |
| INFA BRIVE | 190012377 | Brive La Gaillarde |
| INFA GRADIGNAN | 330060906 | Bordeaux |
| INFA HAUTE-LOIRE | 430008086 | Aiguilhe |
| INFA PUY-DE-DÔME | 630012425 | Clermont Ferrand |
| INFA PYRENEES ATLANTIQUES | 640021077 | Anglet |
| INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVRIÈRE | 830021606 | Saint Raphael |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D APPLICATION DU CANTAL | 150002178 | Aurillac |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DE L'ALLIER | 030007579 | Montlucon |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.