MAIRIE DE SAINT DENIS — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
11établissements
1départements
4capacité déclarée
MAIRIE DE SAINT DENIS (FINESS entité juridique 930813159) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 6 |
| Centre de Santé | 4 |
| Centre soins accompagnement prévention addicto | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 11 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 4 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 10 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CDS MUNICIPAL DE SANTE LES MOULINS | 930010921 | Saint Denis |
| CDS MUNICIPAL HENRI BARBUSSE | 930010582 | Saint Denis |
| CDS MUNICIPAL WILSON | 930010855 | Saint Denis |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE MUNICIPALE | 930060827 | Saint Denis |
| CENTRE DE SANTE MUNICIPAL LE CYGNE | 930010574 | Saint Denis |
| CENTRE MUNICIPAL DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE | 930061189 | Saint Denis |
| CENTRE MUNICIPAL DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE | 930060892 | Saint Denis |
| CMPI DE SAINT DENIS | 930003157 | Saint Denis |
| CPMI PLAINE | 930003140 | Saint Denis |
| CPMI EMILE CONNOY | 930060850 | Saint Denis |
| CSAPA SPECIALISE ALCOOL DE SAINT DENIS | 930813555 | Saint Denis |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.