CTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
1 196capacité déclarée
CTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (FINESS entité juridique 930812730) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Résidences autonomie | 6 |
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 1 |
| Autre Centre d'Accueil | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 196 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| AMBROIZE CROISAT | 930705702 | Saint Denis |
| FOYER SOLEIL BASILIQUE | 930810932 | Saint Denis |
| FOYER SOLEIL PICASSO | 930036058 | Saint Denis |
| MAISON DE LA SOLIDARITE | 930021969 | Saint Denis |
| RESIDENCE AUTONOMIE DIONYSIA | 930810908 | Saint Denis |
| RESIDENCE AUTONOMIE SOLEIL J DUCLOS PICASSO | 930706783 | Saint Denis |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES BASILIQUE | 930810924 | Saint Denis |
| SAAD CCAS DE SAINT DENIS | 930810973 | Saint Denis |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.