AEF 93/94 — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
2départements
1 058capacité déclarée
AEF 93/94 (FINESS entité juridique 930034525) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Club Equipe de Prévention | 3 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 1 |
| Centre Placement Familial Socio-Educatif (C.P. | 1 |
| Foyer de l'Enfance | 1 |
| Services AEMO et AED | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Val-de-Marne | 4 |
| Seine-Saint-Denis | 3 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 058 |
| Activité sociale réglementée | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| FOYER | 930703871 | Montreuil |
| MAISON D'ENFANT A CARACTERE SOCIAL - AEF 93/94 | 930019310 | Montreuil |
| PLACEMENT À DOMICILE AVEC POSSIBILITE D'HÉBERGEMENT | 930034848 | Montreuil |
| PRÉVENTION SPÉCIALISÉE D'ARCUEIL - AEF | 940031065 | Arcueil |
| PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DE CACHAN | 940031073 | Cachan |
| PRÉVENTION SPÉCIALISÉE KREMLIN BICÊTRE | 940031081 | Le Kremlin Bicetre |
| SERVICE D'ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT - AEF 93/94 | 940011729 | Arcueil |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.