PARME — 17 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
17établissements
7départements
5 543capacité déclarée
PARME (FINESS entité juridique 930026323) gère 17 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 7 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, P | 16 |
| Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (R.H.V. | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Paris | 10 |
| Val-de-Marne | 2 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Seine-Saint-Denis | 1 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Côte-d'Or | 1 |
| Hauts-de-Seine | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 16 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 5 543 |
| Activité sociale réglementée | 16 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| RESIDENCE EOLE | 750072183 | Paris 19e |
| RESIDENCE FRANCOISE D'EAUBONNE | 750056814 | Paris 12e |
| RESIDENCE MAGNOLIA | 750058083 | Paris 10e |
| RESIDENCE SOCIALE | 940023112 | Ivry Sur Seine |
| RESIDENCE SOCIALE | 920028784 | Clamart |
| RESIDENCE SOCIALE | 940023922 | Ivry Sur Seine |
| RESIDENCE SOCIALE CROIX NIVERT | 750059511 | Paris 15e |
| RESIDENCE SOCIALE DE L'EUROPE | 950040188 | Montmorency |
| RESIDENCE SOCIALE HORTENSIAS | 750050098 | Paris 18e |
| RESIDENCE SOCIALE L'ECHIQUIER | 750054371 | Paris 10e |
| RESIDENCE SOCIALE LE PATIO | 750051674 | Paris 10e |
| RESIDENCE SOCIALE MADELEINE BRES | 750054603 | Paris 13e |
| RESIDENCE SOCIALE OCEANE | 750051666 | Paris 15e |
| RESIDENCE SOCIALE PARME SAINTE CECILE | 750054595 | Paris 20e |
| RESIDENCE SOCIALE SAINT REMY | 930033568 | Saint Denis |
| RHVS PARME ETAPE | 060030194 | Nice |
| RÉSIDENCE HENRI VINCENOT ASSO PARME | 210013686 | Dijon |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.