CTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES — 13 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
13établissements
2départements
1 706capacité déclarée
CTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES (FINESS entité juridique 930007018) gère 13 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de l'Enfance | 7 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 3 |
| Village d'Enfants | 1 |
| Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique | 1 |
| Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 12 |
| Seine-et-Marne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 13 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 706 |
| Activité sociale réglementée | 12 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE MATERNEL | 930008628 | Saint Ouen Sur Seine |
| CENTRE MATERNEL | 930790167 | Le Raincy |
| CENTRE MATERNEL GEORGE SAND | 930008578 | Saint Denis |
| FOYER D2PARTEMENTAL DE L'ENFANCE PÔLE ADOS SAUO MONTFERMEIL | 930703897 | Montfermeil |
| FOYER DE L'ENFANCE BORNICHE | 770700821 | Mary Sur Marne |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ADOLESCENCE - SAUO D'ÉPINAY | 930701388 | Epinay Sur Seine |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ADOLESCENCE - SAUO DE SEVRAN | 930703087 | Sevran |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - SERVICE LA FARANDOLE | 930704010 | Saint Denis |
| FOYER DÉPARTEMENTAL DE L'ADOLESCENCE SAUO DE VILLEMOMBLE | 930017587 | Villemomble |
| FOYER DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - PÔLE DE VILLEPINTE | 930703533 | Villepinte |
| INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF PEDAGOGIQUE | 930021100 | Bobigny |
| SAUO DU BLANC-MESNIL | 930037445 | Le Blanc Mesnil |
| SAUO LE PHARE | 930037437 | Aulnay Sous Bois |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.