DIR. TER.PROTEC.JUDIC.JEUNESSE — 13 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
13établissements
1départements
528capacité déclarée
DIR. TER.PROTEC.JUDIC.JEUNESSE (FINESS entité juridique 920808433) gère 13 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 11 |
| Service Investigation Orientation Educative (S | 1 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Hauts-de-Seine | 13 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 528 |
| Activité sociale réglementée | 9 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 920711421 | La Garenne Colombes |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 920711488 | Bagneux |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 920717899 | Antony |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 920804770 | Levallois Perret |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 920815479 | Malakoff |
| FOYER D'ACTION EDUCATIVE LES IRIS | 920712049 | Asnieres Sur Seine |
| UNITE EDUCATIVE APRES DE TRIBUNAL DE NANTERRE | 920808441 | Nanterre |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT | 920805280 | Suresnes |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT | 920815461 | La Garenne Colombes |
| UNITE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 920711868 | Villeneuve La Garenne |
| UNITE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 920718483 | Malakoff |
| UNITÉ ÉDUCATIF EN MILIEU OUVERT | 920030129 | Nanterre |
| UNITÉ ÉDUCATIF EN MILIEU OUVERT | 920030137 | Bourg La Reine |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.