ASSOCIATION ARPAVIE — 123 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
123établissements
26départements
27 722capacité déclarée
ASSOCIATION ARPAVIE (FINESS entité juridique 920030186) gère 123 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 26 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Résidences autonomie | 77 |
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 44 |
| Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (S | 1 |
| Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I. | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Val-d'Oise | 23 |
| Hauts-de-Seine | 17 |
| Val-de-Marne | 15 |
| Essonne | 13 |
| Seine-Saint-Denis | 13 |
| Yvelines | 12 |
| Paris | 4 |
| Hérault | 3 |
| Marne | 2 |
| Côte-d'Or | 2 |
| Seine-et-Marne | 2 |
| Drôme | 2 |
| Rhône | 2 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Aube | 1 |
| Vienne | 1 |
10 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 123 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 27 722 |
| Modalité sanitaire réglementée | 123 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.