CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
1 397capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES (FINESS entité juridique 920009909) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Hauts-de-Seine | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 397 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES | 920000627 | Sevres |
| CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES | 920000619 | Saint Cloud |
| CSAPA SPECIALISE DU CH DES 4 VILLES | 920814704 | Saint Cloud |
| EHPAD MAISON DE RETRAITE DU CHI JEAN ROSTAND | 920804077 | Sevres |
| EHPAD RESIDENCES LELEGARD | 920710746 | Saint Cloud |
| IFAS DU CH DES QUATRE VILLES | 920008349 | Saint Cloud |
| LBM CH4V SITE DAILLY | 920029253 | Saint Cloud |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE CENTRE HOSPITALIER | 920807401 | Saint Cloud |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.