DIR TERRITORIALE PJJ POITOU-CHARENTES — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
4départements
480capacité déclarée
DIR TERRITORIALE PJJ POITOU-CHARENTES (FINESS entité juridique 860793249) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 7 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 3 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Charente | 3 |
| Charente-Maritime | 3 |
| Deux-Sèvres | 2 |
| Vienne | 2 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 480 |
| Activité sociale réglementée | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE EDUCATIF FERMÉ DE ROCHEFORT | 170027692 | Rochefort |
| STEMO DE LA CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE - UEMO LA ROCHELLE | 170802300 | La Rochelle |
| STEMO DE LA CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE - UEMO SAINTES | 170800320 | Saintes |
| STEMO VIENNE POITIERS - UEMO POITIERS | 860005792 | Poitiers |
| STEMOI DE LA CHARENTE - UEAJ ANGOULEME | 160017786 | Angouleme |
| STEMOI DE LA CHARENTES -UEMO ANGOULEME | 160007399 | Angouleme |
| STEMOI DES DEUX-SEVRES - UEMO DE NIORT | 790012702 | Niort |
| UNITE EDUCATIVE D'ACTIVITES DE JOUR | 790017487 | Niort |
| UNITE EDUCATIVE D'HEBERGEMENT DIVERSIFIE RENFORCEE | 860014570 | Poitiers |
| UNITE EDUCATIVE DU CENTRE EDUCATIF FERME | 160009304 | Angouleme |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.