UDAF DE LA VIENNE — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
4 948capacité déclarée
UDAF DE LA VIENNE (FINESS entité juridique 860011790) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Vienne | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 4 948 |
| Activité sociale réglementée | 7 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| INTERVENTIONS EDUC EN MILIEU OUVERT ET ACTION A DOMICILE | 860013226 | Poitiers |
| MAISON RELAIS D'ALEMBERT | 860011832 | Poitiers |
| MAISON RELAIS DE LOUDUN | 860013457 | Loudun |
| MAISON RELAIS LOUIS JOUVET | 860011816 | Chatellerault |
| MAISON RELAIS MONTMORILLON | 860011808 | Montmorillon |
| SAVS - UDAF | 860012475 | Poitiers |
| SERVICE DPF DE L'UDAF DE LA VIENNE | 860012921 | Poitiers |
| SERVICE MANDATAIRES JUDICIAIRES PROTECTION MAJEURS | 860012939 | Poitiers |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.