CONSEIL DEPARTEMENTAL DEUX-SEVRES — 21 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
21établissements
1départements
201capacité déclarée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DEUX-SEVRES (FINESS entité juridique 790009971) gère 21 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 18 |
| Foyer de l'Enfance | 1 |
| Centre Planification ou Education Familiale | 1 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Deux-Sèvres | 21 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 21 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 201 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 19 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE | 790002505 | Niort |
| PMI | 790019392 | Mauleon |
| PMI | 790018337 | Niort |
| PMI | 790019400 | Cerizay |
| PMI | 790019418 | Moncoutant Sur Sevre |
| PMI | 790019426 | Saint Loup Lamaire |
| PMI | 790019434 | Coulonges Sur L Autize |
| PMI | 790019442 | Mazières-En-Gâtine |
| PMI | 790019459 | Frontenay Rohan Rohan |
| PMI | 790019467 | Niort |
| PMI | 790019475 | Niort |
| PMI / CTRE DE PREVENTION | 790018261 | Melle |
| PMI / CTRE DE PREVENTION | 790018303 | Parthenay |
| PMI / CTRE DE PREVENTION | 790018311 | Saint Maixent L Ecole |
| PMI / CTRE DE PREVENTION | 790018329 | Thouars |
| PMI / CTRE DE PREVENTION - AGORA NORD | 790018253 | Bressuire |
| PMI / CTRE DE PREVENTION - NIORT NORD | 790018287 | Niort |
| PMI / CTRE DE PREVENTION - NIORT SUD | 790018295 | Niort |
| PMI / CTRE DE PREVENTION - SOUCHE | 790018279 | Niort |
| SERVICE ACCUEIL MERES ENFANTS DE LA MDE | 790008031 | Niort |
| SERVICE PMI DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL | 790018766 | Niort |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.