ASSOCIATION EMPREINTES — 25 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
25établissements
4départements
5 234capacité déclarée
ASSOCIATION EMPREINTES (FINESS entité juridique 770813475) gère 25 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 14 |
| Seine-Saint-Denis | 6 |
| Yonne | 4 |
| Essonne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 25 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 5 234 |
| Activité sociale réglementée | 19 |
| Modalité sanitaire réglementée | 6 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS - NORD 77 | 770028538 | Bussy Saint Martin |
| ACT 89 - EMPREINTES (AUXERRE) | 890010085 | Auxerre |
| ALTHO - EMPREINTES | 930026414 | Saint Ouen Sur Seine |
| APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE | 770003929 | Vaux Le Penil |
| APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 89 | 890008972 | Sens |
| APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE | 890010911 | Tonnerre |
| CENTRE D'ACCUEIL MÈRE/ENFANT | 930033493 | Saint Ouen Sur Seine |
| CENTRE PARENTAL DE BUSSY-SAINT-MARTIN | 770027498 | Bussy Saint Martin |
| CHRS EMPREINTES | 770021459 | Bussy Saint Martin |
| CHU ALTHO STABILISATION ROISSY | 770019933 | Roissy En Brie |
| CHU BOBIGNY | 930036892 | Bobigny |
| CHU COMBS RIS | 910028497 | Ris Orangis |
| CHU COULOMMIERS | 770028827 | Coulommiers |
| CHU FERTE | 770028801 | La Ferte Sous Jouarre |
| CHU LE CHENE PONTAULT-COMBAULT | 770027316 | Pontault Combault |
| CHU PPM EMPREINTES | 930032479 | Romainville |
| CHU SAINT OUEN | 930036900 | Saint Ouen Sur Seine |
| CHU TORCY PV BUSSY | 770028793 | Bussy Saint Martin |
| CHU TOURNAN | 770028819 | Tournan En Brie |
| CPH EMPREINTES | 770023158 | Tournan En Brie |
| LAM EMPREINTES | 770027928 | Brie Comte Robert |
| LHSS LES RIVES DE L'ARMANÇON | 890010556 | Tonnerre |
| MNA CENTRE | 770028546 | Roissy En Brie |
| MNA SAINT-OUEN | 930036231 | Saint Ouen Sur Seine |
| MNA SUD 77 | 770028553 | Vaux Le Penil |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.