DIREC. DEPT. PROTECT. JUDI. JEU. — 15 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
15établissements
1départements
574capacité déclarée
DIREC. DEPT. PROTECT. JUDI. JEU. (FINESS entité juridique 770808962) gère 15 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 11 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 2 |
| Service Investigation Orientation Educative (S | 2 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 15 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 15 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 574 |
| Activité sociale réglementée | 15 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 770810554 | Melun |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 770816197 | Meaux |
| EPEI DE MEAUX | 770029494 | Meaux |
| PEAT MEAUX GAMBETTA | 770028983 | Meaux |
| SERVICE EDUCATIF AUPRES DU TRIBUNAL | 770813343 | Melun |
| STEMO NORD 77- MEAUX GAMBETTA | 770028975 | Meaux |
| STEMOI CENTRE 77 - UEAJ COMBS-LA-VILLE | 770029023 | Combs La Ville |
| STEMOI CENTRE 77 - UEMO LIEUSAINT | 770028967 | Lieusaint |
| STEMOI CENTRE 77 - UEMO TORCY | 770816205 | Torcy |
| STEMOI SUD 77 - UEMO MELUN | 770029007 | Vaux Le Penil |
| STEMOI SUD 77 - UEMO MONTEREAU | 770029015 | Montereau Fault Yonne |
| UEAJ CHELLES | 770028959 | Chelles |
| UEHC DE MEAUX | 770808566 | Meaux |
| UEMO LAGNY SUR MARNE | 770816346 | Lagny Sur Marne |
| UEMO MEAUX - ARISTIDE BRIAND | 770028991 | Meaux |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.