ASSOCIATION ARILE — 17 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
17établissements
4départements
2 721capacité déclarée
ASSOCIATION ARILE (FINESS entité juridique 770020923) gère 17 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 9 |
| Val-de-Marne | 5 |
| Aisne | 2 |
| Essonne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 17 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 721 |
| Activité sociale réglementée | 17 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE LA TRAVERSIERE | 940012388 | Boissy Saint Leger |
| CHRS CONVERGENCES | 770813434 | Meaux |
| CHRS LOUISE MICHEL | 940806482 | Boissy Saint Leger |
| CHU ALTHO GUILLAUE BRIÇONNET | 770020931 | Meaux |
| CHU ARILE LOUISE MICHEL | 940031933 | Boissy Saint Leger |
| CHU ARILE SOISSONS | 020018339 | Soissons |
| CHU ARILE VIGNEUX | 910027226 | Vigneux Sur Seine |
| CHU DEMETER | 770023737 | Meaux |
| CPH ATLAS | 770022614 | Meaux |
| DAHM - ÉTABLISSEMENT AGORA : ACCUEIL ET HÉBERGEMENT MNA | 940032394 | Villeneuve Saint Georges |
| GUILLAUME BRIÇONNET LA NICHÉE | 770028405 | Meaux |
| MAISON RELAIS PF ARILE LAON | 020018172 | Soissons |
| PF LES ROSES D'AUJOURD'HUI | 770028330 | Combs La Ville |
| RESIDENCE SOCIALE | 770028348 | Combs La Ville |
| SEJM - AGORA : SERVICE ÉDUCATIF JEUNES MAJEURS | 940028780 | Villeneuve Saint Georges |
| THEMIS | 770027894 | Meaux |
| UNITÉ D'ACCUEIL TEMPORAIRE DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS | 770028660 | Saint Germain Laxis |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.