UGECAM DE NORMANDIE LE PETIT QUEVILLY — 12 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
12établissements
3départements
2 026capacité déclarée
UGECAM DE NORMANDIE LE PETIT QUEVILLY (FINESS entité juridique 760025734) gère 12 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 3 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-Maritime | 7 |
| Orne | 4 |
| Eure | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 026 |
| Modalité sanitaire réglementée | 8 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE CONVALESCENCE L'HOSTREA | 270000417 | Noyers |
| CSMR LE PARC | 610780371 | Bagnoles De L Orne Normand |
| CTRE MEDECINE PHYSIQUE ET READAPT. LES HERBIERS BOIS-GUILL | 760780692 | Bois Guillaume |
| DITEP LES HOGUES | 760027318 | Saint Leonard |
| DITEP LES HOGUES | 760024562 | Saint Leonard |
| DITEP UGECAM LA ROSACE | 610780348 | Sees |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF LA GARENNE-ST GERMAIN-DU-CORBEIS | 610780322 | Saint Germain Du Corbeis |
| INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL LA TRAVERSE OMONVILLE | 760780106 | Omonville |
| SESSAD PRO UGECAM | 760042333 | Dieppe |
| SESSAD PRO UGECAM | 760041103 | Le Petit Quevilly |
| SESSAD UGECAM - ALENCON | 610006033 | Alencon |
| SESSAD UGECAM TSA LES HOGUES | 760040188 | Saint Leonard |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.