LA MAISON MATERNELLE — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
4départements
948capacité déclarée
LA MAISON MATERNELLE (FINESS entité juridique 750806523) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 3 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 2 |
| Etablissement et Service d'Aide par le Travail | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Eure-et-Loir | 3 |
| Essonne | 1 |
| Orne | 1 |
| Paris | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 948 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| DAME LE NID DES BOIS | 280000340 | Manou |
| DAME LE NID DES BOIS - SITE SECONDAIRE | 280011446 | Manou |
| ESAT ATELIERS DES PORTES DU PERCHE | 280003229 | La Loupe |
| EXTERNAT MEDICO PEDAGOGIQUE IME ARC EN CIEL | 910690148 | Viry Chatillon |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL DE GLAYE | 610785818 | Ceton |
| MAISON D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL | 750711509 | Paris 19e |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.