CROIX ROUGE FRANCAISE — 582 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
582établissements
85départements
88 444capacité déclarée
CROIX ROUGE FRANCAISE (FINESS entité juridique 750721334) gère 582 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 85 départements.
Catégories exploitées
48 autres non listés.
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Hauts-de-Seine | 24 |
| Seine-Maritime | 21 |
| Seine-et-Marne | 21 |
| Val-de-Marne | 21 |
| Paris | 20 |
| Nord | 19 |
| Indre-et-Loire | 16 |
| Essonne | 16 |
| Val-d'Oise | 16 |
| Gard | 15 |
| Yvelines | 15 |
| Alpes-Maritimes | 12 |
| Bouches-du-Rhône | 12 |
| Marne | 12 |
| Nièvre | 12 |
| Haute-Vienne | 12 |
69 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 577 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 88 444 |
| Modalité sanitaire réglementée | 271 |
| Activité sociale réglementée | 192 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 62 |
| Équipement réglementé | 56 |
| Modalité de matériel lourd | 20 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
300 affichés sur 582.
Source : FINESS, version du 2026-08-28.