CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
2départements
70capacité déclarée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (FINESS entité juridique 750720484) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 2 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 2 |
| Centre de Santé | 1 |
| Ecoles Formant aux Professions Sociales | 1 |
| Structure Expérimentale en Santé | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 3 |
| Paris | 2 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 4 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 70 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 3 |
| Équipement réglementé | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE SANTE DE LA C.R.A.M.I.F. | 750012098 | Paris 19e |
| ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE LA C.R.A.M.I.F. | 750814444 | Paris 19e |
| ESCAVIE 77 CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE | 770025732 | Savigny Le Temple |
| PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 77 (SECTEUR NORD) | 770013126 | Meaux |
| PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 77 (SECTEUR SUD) | 770013134 | Jouy Le Chatel |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.