ASSOCIATION AURORE — 178 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
178établissements
17départements
17 919capacité déclarée
ASSOCIATION AURORE (FINESS entité juridique 750719361) gère 178 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 17 départements.
Catégories exploitées
11 autres non listés.
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Paris | 65 |
| Seine-Saint-Denis | 30 |
| Hauts-de-Seine | 20 |
| Essonne | 9 |
| Aube | 8 |
| Seine-et-Marne | 7 |
| Val-d'Oise | 7 |
| Loire-Atlantique | 6 |
| Val-de-Marne | 6 |
| Ille-et-Vilaine | 4 |
| Lozère | 4 |
| Aisne | 3 |
| Deux-Sèvres | 2 |
| Yvelines | 2 |
| Dordogne | 2 |
| Rhône | 2 |
1 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 175 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 17 919 |
| Activité sociale réglementée | 126 |
| Modalité sanitaire réglementée | 46 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 5 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Modalité de formation | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.