OPPELIA — 62 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
62établissements
21départements
1 016capacité déclarée
OPPELIA (FINESS entité juridique 750054157) gère 62 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 21 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Rhône | 6 |
| Paris | 6 |
| Essonne | 6 |
| Aisne | 5 |
| Haute-Savoie | 5 |
| Loire-Atlantique | 4 |
| Seine-Maritime | 4 |
| Vendée | 4 |
| Val-d'Oise | 3 |
| Drôme | 2 |
| Var | 2 |
| Mayotte | 2 |
| Jura | 2 |
| Cantal | 2 |
| Loir-et-Cher | 2 |
| Hauts-de-Seine | 2 |
5 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 58 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 016 |
| Modalité sanitaire réglementée | 50 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 23 |
| Activité sociale réglementée | 7 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.