FEDERATION DES APAJH — 258 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
258établissements
37départements
22 941capacité déclarée
FEDERATION DES APAJH (FINESS entité juridique 750050916) gère 258 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 37 départements.
Catégories exploitées
14 autres non listés.
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Tarn | 21 |
| Haute-Marne | 20 |
| Val-de-Marne | 19 |
| Seine-Maritime | 15 |
| Eure | 14 |
| Lot | 13 |
| Mayotte | 13 |
| Indre-et-Loire | 12 |
| Ardèche | 10 |
| Rhône | 10 |
| Somme | 10 |
| Ain | 9 |
| Alpes-Maritimes | 9 |
| Aisne | 8 |
| Yonne | 8 |
| Seine-et-Marne | 6 |
21 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 252 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 22 941 |
| Modalité sanitaire réglementée | 241 |
| Activité sociale réglementée | 12 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.