MAISON DEPART. ENFANCE & FAMILLE — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
1 020capacité déclarée
MAISON DEPART. ENFANCE & FAMILLE (FINESS entité juridique 740015052) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 8 |
| Pouponnière à Caractère Social | 1 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haute-Savoie | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 020 |
| Activité sociale réglementée | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| LA POUPONNIÈRE | 740010764 | Saint Julien En Genevois |
| LE CLAIR LOGIS | 740785316 | Thonon Les Bains |
| MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 740784822 | Taninges |
| MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 740014782 | Ville La Grand |
| MDEF - ACCUEIL URGENCE THONON | 740020797 | Thonon Les Bains |
| MDEF - SERVICES EXTERIEURS DE THONON | 740014857 | Thonon Les Bains |
| MDEF- SERVICES EXTERIEURS DE CLUSES | 740014808 | Thyez |
| MDEF-ACCUEIL D'URGENCE | 740011812 | Thyez |
| MDEF-ACCUEIL DE JOUR THONON LES BAINS | 740020789 | Thonon Les Bains |
| MDEF-ACCUEIL DE JOUR VALLEE DE L'ARVE | 740020771 | Thyez |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.