DELTHA SAVOIE — 22 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
22établissements
1départements
1 706capacité déclarée
DELTHA SAVOIE (FINESS entité juridique 730784816) gère 22 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Savoie | 22 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 22 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 706 |
| Modalité sanitaire réglementée | 22 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CAMSP D'ALBERTVILLE | 730790268 | Albertville |
| ENTREPRISE ADAPTEE POUR ADULTES HANDICAPES MENTAUX | 730785615 | Saint Jean De Maurienne |
| ESAT DES 4 VALLEES | 730783941 | Albertville |
| ESAT MAURIENNE | 730783388 | Saint Avre |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE LA LAUZIERE | 730007309 | Saint Martin Sur La Chambr |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE LE PLATON | 730009297 | Albertville |
| FOYER D'HEBERGEMENT LES ALPIS | 730783396 | Albertville |
| FOYER DE VIE LE BELLACHAT | 730790417 | Saint Martin Sur La Chambr |
| FOYER DE VIE LE SOLARET | 730786084 | Montailleur |
| FOYER LES ARVES ST JEAN DE MAURIENNE | 730784014 | Saint Jean De Maurienne |
| IME IMPRO L ENVOL | 730780962 | Saint Jean De Maurienne |
| IME IMPRO LE TRAMPOLINE | 730780947 | Albertville |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE LES ANCOLIES | 730790623 | Saint Vital |
| RESTAURANT L'ATRIUM | 730013802 | Saint Jean De Maurienne |
| SAJ LA TYROLIENNE | 730007119 | Albertville |
| SAJ LE HAMEAU | 730001849 | Albertville |
| SAMSAH EN VALLEES | 730012572 | Albertville |
| SAVS LE BELVEDERE | 730789724 | Saint Jean De Maurienne |
| SAVS LES VIROLETS | 730785805 | Albertville |
| SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR LES CETIVES | 730000858 | Saint Martin Sur La Chambr |
| SESSAD LA COURTE ECHELLE | 730790763 | Saint Jean De Maurienne |
| SESSAD LE MOUSQUETON | 730002748 | Albertville |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.