LES SERENIALES — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
3départements
529capacité déclarée
LES SERENIALES (FINESS entité juridique 720017813) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 3 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 2 |
| Résidences autonomie | 2 |
| EHPA ne percevant pas des crédits d'assurance | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Calvados | 3 |
| Val-de-Marne | 1 |
| Haute-Savoie | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 529 |
| Modalité sanitaire réglementée | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| DOMAINE DE L'ARGUILLY | 140019399 | Bretteville Sur Odon |
| EHPAD LES HELIADES CABOURG | 140016916 | Cabourg |
| EHPAD RESIDENCE SOLEIL | 140024480 | Bretteville Sur Odon |
| ETABLISSEMENT HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES | 940012768 | Villeneuve Saint Georges |
| LE DOMAINE DES EDELWEISS | 740011754 | Scionzier |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.