FORUM REFUGIES — 20 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
20établissements
8départements
3 872capacité déclarée
FORUM REFUGIES (FINESS entité juridique 690791678) gère 20 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 8 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 14 |
| Centre Provisoire Hébergement (C.P.H.) | 4 |
| Centre de Santé | 1 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Rhône | 10 |
| Cantal | 3 |
| Allier | 2 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| Var | 1 |
| Ardèche | 1 |
| Corrèze | 1 |
| Haute-Garonne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 20 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 872 |
| Activité sociale réglementée | 19 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.