CENTRE DEPART. DE REPOS ET DE SOINS — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
1 812capacité déclarée
CENTRE DEPART. DE REPOS ET DE SOINS (FINESS entité juridique 680014495) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haut-Rhin | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 812 |
| Modalité sanitaire réglementée | 5 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CDRS FAS LES PEUPLIERS / LES ERABLES | 680014529 | Colmar |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS COLMAR | 680020427 | Colmar |
| EHPAD DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS COLMAR | 680003019 | Colmar |
| FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE DU CENTRE DEPART. REPOS ET SOINS | 680014768 | Colmar |
| MAS CDRS LES PINS | 680014404 | Colmar |
| SERV SOINS INFIRMIERS A DOMICILE CDRS | 680014818 | Colmar |
| SOINS DE LONGUE DUREE DU CDRS DE COLMAR | 680003324 | Colmar |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.