ASSOCIATION ESPOIR — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
893capacité déclarée
ASSOCIATION ESPOIR (FINESS entité juridique 680011467) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre Hébergement & Réinsertion Sociale ( | 3 |
| Autre Centre d'Accueil | 2 |
| Maisons Relais - Pensions de Famille | 1 |
| Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haut-Rhin | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 893 |
| Activité sociale réglementée | 6 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACT ESPOIR LA CLAUSMATT | 680024130 | Ribeauville |
| ASSOCIATION ESPOIR | 680020252 | Colmar |
| CENTRE D'ADAPTATION A LA VIE ACTIVE ESPACE 3 ESPOIR | 680010139 | Colmar |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE TJIBAOU | 680004686 | Colmar |
| CENTRE STABILISATION ESPOIR CLAUSMATT | 680012713 | Ribeauville |
| FOYER ESPOIR SCHOELCHER DE COLMAR | 680004371 | Colmar |
| MAISON RELAIS SUZANNE OPPENHEIMER | 680018454 | Colmar |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.