ASSOCIATION ACCES MULHOUSE — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
11établissements
1départements
2 099capacité déclarée
ASSOCIATION ACCES MULHOUSE (FINESS entité juridique 680001740) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haut-Rhin | 11 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 099 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| 115 / SIAO INTEGRE | 680021326 | Mulhouse |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 680016425 | Mulhouse |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 680017795 | Munster |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 680017902 | Colmar |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE | 680011186 | Pfastatt |
| CENTRE DHEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE ACCES | 680017761 | Mulhouse |
| CHRS - CENTRE D' ADAPTATION A LA VIE ACTIVE | 680011194 | Colmar |
| FJT RES. SOC CHAUDRONNIERS - ACCES | 680018546 | Mulhouse |
| HEBERGEMENT D'URGENCE | 680021557 | Mulhouse |
| HEBERGEMENT ET SUIVI MINEURS NON ACCOMPAGNES ET JEUNES MAJ | 680022977 | Mulhouse |
| MAISON D'ENFANTS POUR MINEURS ETRANGERS ISOLES LE CHEMIDA | 680022910 | Mulhouse |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.