HOPITAUX CIVILS DE COLMAR — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
2 812capacité déclarée
HOPITAUX CIVILS DE COLMAR (FINESS entité juridique 680000973) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haut-Rhin | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 812 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 6 |
| Modalité de matériel lourd | 3 |
| Activité sociale réglementée | 2 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité sanitaire réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE CURE AMBULATOIRE EN ALCOOLOGIE - COLMAR | 680010451 | Colmar |
| CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES | 680004728 | Colmar |
| CENTRE GRATUIT D'INFORMATION DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC | 680024254 | Colmar |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR/HOSPICE CIVIL | 680000684 | Colmar |
| CENTRE MEDICAL LE PARC | 680001245 | Colmar |
| CENTRE POUR PERSONNES AGEES | 680004579 | Colmar |
| CENTRE THERAPEUTIQUE DE JOUR | 680006178 | Colmar |
| HCC COLMAR - EHPAD DU CENTRE POUR PERSONNES AGEES | 680004793 | Colmar |
| HOPITAL DE JOUR COLMAR 68 I01 HC COLMAR | 680020039 | Colmar |
| INST DE FORM DE MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE | 680023892 | Colmar |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.