CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL — 12 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
12établissements
1départements
3 238capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL (FINESS entité juridique 670780584) gère 12 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Bas-Rhin | 12 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 12 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 238 |
| Modalité sanitaire réglementée | 9 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Équipement réglementé | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE BISCHWILLER | 670000306 | Bischwiller |
| CHDB - MAISON DE RETRAITE MAISON DES AINES | 670799220 | Bischwiller |
| FAM POUR PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES | 670011949 | Bischwiller |
| FAS LE COLIBRI | 670023571 | Bischwiller |
| FAS LES MAGNOLIAS | 670791359 | Bischwiller |
| INSTANCE COORD SECTEUR GERONTO UNITE DE VIE EUGENE LAMBLING | 670796416 | Bischwiller |
| INSTITUT DE FORMATION D'AIDES SOIGNANTS CHD BISCHWILLER | 670799717 | Bischwiller |
| MAISON DE RETRAITE L'ORÉE DU BOIS | 670016187 | Soufflenheim |
| MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI - EHPAD | 670016195 | Herrlisheim |
| RESIDENCES PAUL KAUSS STE ODILE LES JARDINS D'EMERAUDE | 670794478 | Bischwiller |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE BISCHWILLER | 670791706 | Bischwiller |
| SOINS DE LONGUE DUREE DU CENTRE HOSPIT DEPT DE BISCHWILLER | 670794460 | Bischwiller |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.