SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
1départements
1 796capacité déclarée
SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE (FINESS entité juridique 660008988) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Services AEMO et AED | 2 |
| Service Investigation Orientation Educative (S | 1 |
| Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes han | 1 |
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Pyrénées-Orientales | 5 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 796 |
| Activité sociale réglementée | 4 |
| Modalité sanitaire réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| SAAD SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE | 660010489 | Perpignan |
| SERVICE ACCUEIL DE JOUR L'ALBE | 660010257 | Argeles Sur Mer |
| SERVICE D'AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 660008996 | Perpignan |
| SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE | 660781410 | Perpignan |
| SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT | 660013269 | Perpignan |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.