CENTRE ENFANCE ET FAMILLE — 12 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
12établissements
1départements
784capacité déclarée
CENTRE ENFANCE ET FAMILLE (FINESS entité juridique 630000073) gère 12 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de l'Enfance | 8 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 1 |
| Centre Placement Familial Socio-Educatif (C.P. | 1 |
| Services AEMO et AED | 1 |
| Pouponnière à Caractère Social | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Puy-de-Dôme | 12 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 12 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 784 |
| Activité sociale réglementée | 12 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CDEF - FOYER L'ESCALE | 630017713 | Chamalieres |
| CDEF - LA POUPONNIERE | 630017705 | Chamalieres |
| CDEF CENTRE PARENTAL | 630017770 | Chamalieres |
| CDEF VILLA PELICAN | 630017754 | Durtol |
| CDEF- FOYER PRE-ADOLESCENTS | 630017721 | Chamalieres |
| CDEF-FOYER 11-15 ANS-VILLA ORANGERAIE | 630017739 | Chamalieres |
| CDEF-VILLA L'ENVOLEE | 630017747 | Clermont Ferrand |
| CDEF_LES COLOCATIONS | 630017762 | Chamalieres |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 630780112 | Chamalieres |
| SERVICE D'ACCUEILS D'URGENCE ET DE RELAIS | 630017788 | Chamalieres |
| SERVICE EDUCATIF POLYVALENT D'ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIES | 630017796 | Chamalieres |
| SOUTIEN A L'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF A DOMICILE | 630017804 | Chamalieres |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.