ASSO APEI DE SAINT OMER — 12 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
12établissements
1départements
1 063capacité déclarée
ASSO APEI DE SAINT OMER (FINESS entité juridique 620110676) gère 12 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 12 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 063 |
| Modalité sanitaire réglementée | 11 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ATELIER OCCUPATIONNEL LE POTENDAL | 620104513 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| EHPA/H APEI | 620033175 | Saint Omer |
| ESAT DE ST MARTIN AU LAERT | 620104505 | Saint Omer |
| FOYER D'HÉBERGEMENT DU MOULIN - UASA | 620034538 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| FOYER DE VIE UVPHV ST OMER | 620033191 | Saint Omer |
| RÉSIDENCE PAUL EVERAERE - EHPA-H | 620034587 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| RÉSIDENCE PAUL EVERAERE - FOYER DE VIE PHV | 620034546 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| RÉSIDENCE PAUL EVERAERE – FOYER D’HÉBERGEMENT | 620104521 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE | 620117838 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL ADULTES HANDICAPÉS | 620025791 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| SERVICE D'INTERVENTION A DOMICILE | 620104539 | Saint Martin Lez Tatinghem |
| STRUCTURE D'ACCUEIL POUR ADULTES HANDICAPEES DEPENDANTS | 620024737 | Saint Martin Lez Tatinghem |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.