CH REGION DE SAINT-OMER — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
1 425capacité déclarée
CH REGION DE SAINT-OMER (FINESS entité juridique 620101360) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 4 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 425 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Autre activité de soins autorisée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE LONG SEJOUR HOPITAL | 620111005 | Blendecques |
| CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION DE SAINT-OMER | 620000349 | Helfaut |
| CSAPA ALMEGA DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER | 620003939 | Saint Omer |
| EHPAD LE DOMAINE DE L'OSMONDE ROYAL | 620027060 | Blendecques |
| IFSI-IFAS CH REGION ST-OMER | 620108951 | Helfaut |
| UNITE DE SOINS EN MILIEU PENITENTIAIRE - SERVICE MEDICAL | 620019372 | Longuenesse |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.