ASSOCIATION JULES CATOIRE — 12 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
12établissements
1départements
1 472capacité déclarée
ASSOCIATION JULES CATOIRE (FINESS entité juridique 620000109) gère 12 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Dom | 8 |
| Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique | 3 |
| Institut pour Déficients Auditifs | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 12 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 472 |
| Modalité sanitaire réglementée | 11 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ANTENNE DITEP JULES CATOIRE | 620038521 | Bapaume |
| ANTENNE DITEP JULES CATOIRE | 620039495 | Saint Pol Sur Ternoise |
| ANTENNE SESSAD ARRAS | 620038224 | Bapaume |
| ANTENNE SESSAD ARRAS | 620037507 | Lens |
| CENTRE D'EDUCATION POUR JEUNES SOURDS | 620100230 | Arras |
| ITEP | 620035287 | Dainville |
| SAFEP ARRAS | 620036475 | Arras |
| SERVICE D'EDUCATION ET DE SOINS A DOMICILE | 620016618 | Etaples |
| SERVICE D'EDUCATION SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE | 620005488 | Arras |
| SERVICE DE SOUTIEN À L'EDUCATION FAMILIALE ET À L'INTÉGRATIO | 620025437 | Lens |
| SESSAD DE ST OMER | 620009159 | Saint Omer |
| SESSAD CATOIRE BOULOGNE-SUR-MER | 620027409 | Boulogne Sur Mer |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.