C.C.A.S.DE DUNKERQUE — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
686capacité déclarée
C.C.A.S.DE DUNKERQUE (FINESS entité juridique 590797817) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 3 |
| Résidences autonomie | 1 |
| Centre de Jour pour Personnes Agées | 1 |
| Centres Locaux Information Coordination P.A .( | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Nord | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 686 |
| Modalité sanitaire réglementée | 6 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE LOCAL D INFORMATION ET DE COORDINATION LE LITTORAL | 590057485 | Dunkerque |
| EHPAD RESIDENCE VAN EEGHEM DUNKERQUE | 590787842 | Dunkerque |
| ESPACE BEL AIR CTRE DE JOUR ALZHEIMER DU CCAS | 590020269 | Dunkerque |
| LOGEMENT-FOYER LOUIS MATTHYS DUNKERQUE (PETITE-SYNTHE) | 590787834 | Dunkerque |
| PETITE UNITÉ DE VIE ALZHEIMER MAISON DES DUNES | 590048294 | Dunkerque |
| RESIDENCE MARIA SCHEPMAN | 590039475 | Dunkerque |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.