ASSO CREFO — 24 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
24établissements
5départements
3 330capacité déclarée
ASSO CREFO (FINESS entité juridique 590005476) gère 24 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 5 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Ecoles Formant aux Professions Sociales | 24 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Nord | 11 |
| Pas-de-Calais | 7 |
| Aisne | 3 |
| Oise | 2 |
| Somme | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 24 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 330 |
| Équipement réglementé | 24 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ST-OMER (CREFO) | 620012138 | Saint Omer |
| CREFO AMIENS | 800023160 | Amiens |
| CREFO BEAUVAIS | 600018139 | Beauvais |
| CREFO BERCK-SUR-MER | 620038455 | Berck |
| CREFO BETHUNE | 620012088 | Bethune |
| CREFO CALAIS | 620012229 | Calais |
| CREFO CAMBRAI | 590029898 | Cambrai |
| CREFO COMPIEGNE | 600018147 | Compiegne |
| CREFO DOUAI | 590029799 | Douai |
| CREFO FOURMIES | 590046553 | Fourmies |
| CREFO HAZEBROUCK | 590073250 | Hazebrouck |
| CREFO LA CAPELLE | 020019857 | La Capelle |
| CREFO LAON | 020019840 | Laon |
| CREFO LENS | 620012039 | Lens |
| CREFO LILLE | 590797429 | Lille |
| CREFO MAUBEUGE | 590039129 | Maubeuge |
| CREFO METROPOLE | 590029658 | Villeneuve D Ascq |
| CREFO ROUBAIX-TOURCOING | 590029708 | Roubaix |
| CREFO ROUSIES | 590029989 | Rousies |
| CREFO SAINT-POL-SUR-MER | 590029948 | Dunkerque |
| CREFO SOISSONS | 020019873 | Soissons |
| CREFO VALENCIENNES | 590029849 | Valenciennes |
| CREFO WIMEREUX | 620012179 | Wimereux |
| CTRE RECHERCHES ETUDES FORMATION ORGAN ARRAS | 620025478 | Arras |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.