ALAJI SAS — 28 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
28établissements
9départements
2 450capacité déclarée
ALAJI SAS (FINESS entité juridique 540014859) gère 28 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 9 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Ecoles Formant aux Professions Sociales | 19 |
| Ecoles Formant aux Professions Sanitaires et S | 9 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Moselle | 7 |
| Meurthe-et-Moselle | 5 |
| Bas-Rhin | 4 |
| Vosges | 4 |
| Marne | 2 |
| Meuse | 2 |
| Haut-Rhin | 2 |
| Ardennes | 1 |
| Haute-Marne | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 28 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 450 |
| Équipement réglementé | 28 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ALAJI - ORGANISME DE FORMATIONS SOCIALES | 520004573 | Chaumont |
| ALAJI BAR LE DUC | 550008304 | Bar Le Duc |
| ALAJI BITCHE | 570032342 | Bitche |
| ALAJI CHALONS EN CHAMPAGNE | 510025802 | Chalons En Champagne |
| ALAJI CHARLEVILLE | 080011976 | Charleville Mezieres |
| ALAJI COLMAR | 680021714 | Colmar |
| ALAJI EPINAL | 880008487 | Epinal |
| ALAJI FORBACH ST AVOLD | 570030577 | Forbach |
| ALAJI HAGUENAU | 670019264 | Haguenau |
| ALAJI LUNEVILLE | 540026143 | Luneville |
| ALAJI LUNEVILLE DEAES DEAS | 540028719 | Luneville |
| ALAJI METZ | 570028290 | Metz |
| ALAJI MULHOUSE | 680021508 | Mulhouse |
| ALAJI NANCY | 540027125 | Nancy |
| ALAJI NEUFCHATEAU | 880009501 | Neufchateau |
| ALAJI REIMS | 510028053 | Reims |
| ALAJI REMIREMONT (AFPA) | 880008941 | Remiremont |
| ALAJI SAINT AVOLD | 570030692 | Saint Avold |
| ALAJI SAINT DIE | 880008347 | Saint Die Des Vosges |
| ALAJI SARREBOURG | 570028308 | Sarrebourg |
| ALAJI SARREGUEMINES CENTRE SOCIO/CULTUREL | 570028613 | Sarreguemines |
| ALAJI SAVERNE | 670021187 | Saverne |
| ALAJI SCHILTIGHEIM | 670013549 | Schiltigheim |
| ALAJI SELESTAT ASSOCIATION LE TREMPLIN | 670022250 | Selestat |
| ALAJI THIONVILLE | 570029843 | Thionville |
| ALAJI VANDOEUVRE | 540014909 | Vandoeuvre Les Nancy |
| ALAJI VERDUN | 550007470 | Verdun |
| ALAJI VILLERS LES NANCY | 540024817 | Villers Les Nancy |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.