CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
1 363capacité déclarée
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER (FINESS entité juridique 520780073) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haute-Marne | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 363 |
| Équipement réglementé | 4 |
| Modalité sanitaire réglementée | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Modalité de formation | 1 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE GRATUIT D'INFORMATION DE DIAGNOSTIC ET DEPISTAGE VIH | 520005877 | Saint Dizier |
| CENTRE HOSPITALIER GENEVIEVE DE GAULLE ANTHONIOZ | 520000068 | Saint Dizier |
| EHPAD LE CHÊNE - CH DE SAINT DIZIER | 520781527 | Saint Dizier |
| INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANTS | 520003542 | Saint Dizier |
| INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | 520005851 | Saint Dizier |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS | 520781519 | Saint Dizier |
| SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE SAINT DIZIER | 520781881 | Saint Dizier |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.