DEPARTEMENT DE LA MARNE — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
1 298capacité déclarée
DEPARTEMENT DE LA MARNE (FINESS entité juridique 510002009) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de l'Enfance | 2 |
| Centre de Lutte Antituberculeuse | 2 |
| Club Equipe de Prévention | 1 |
| Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 1 |
| Centre Planification ou Education Familiale | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Marne | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 298 |
| Activité sociale réglementée | 3 |
| Modalité sanitaire réglementée | 1 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ANTENNE CHU DE REIMS | 510028343 | Reims |
| CENTRE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE CD51 | 510028285 | Chalons En Champagne |
| CENTRE DE PLANIFICATION OU D EDUCATION FAMILIALE | 510008451 | Chalons En Champagne |
| FOYER DE VIE COGNACQ JAY | 510007032 | Reims |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 510003619 | Chalons En Champagne |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE DE REIMS | 510003585 | Reims |
| SERVICE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION | 510006760 | Reims |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.