CH INTERCOMMUNAL MARMANDE - TONNEINS — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
1 631capacité déclarée
CH INTERCOMMUNAL MARMANDE - TONNEINS (FINESS entité juridique 470001660) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Lot-et-Garonne | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 9 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 631 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 5 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Équipement réglementé | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CEGIDD 47 - ANTENNE MARMANDE | 470018904 | Marmande |
| CENTRE DE PLANIFIC OU EDUCATION FAMILIALE HOP DE MARMANDE | 470008947 | Marmande |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET EDUCATION FAMILIALE | 470008962 | Tonneins |
| CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE - CHIC MARMANDE-TONNEINS | 470000480 | Marmande |
| CENTRE HOSPITALIER TONNEINS | 470000555 | Tonneins |
| EHPAD - USLD ALZHEIMER CHIC DE TONNEINS | 470012931 | Tonneins |
| EHPAD GARDOLLE - CHIC TONNEINS | 470008715 | Tonneins |
| EHPAD JEAN DESTANG | 470005356 | Marmande |
| IFSI CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL MARMANDETONNEINS | 470005364 | Marmande |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE TONNEINS | 470011073 | Tonneins |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.