ASS MUTUALISTE AGRICOLE BOISSOR — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
952capacité déclarée
ASS MUTUALISTE AGRICOLE BOISSOR (FINESS entité juridique 460785140) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Lot | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 952 |
| Modalité sanitaire réglementée | 6 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENT D'AIDE PAR LE TRAVAIL BOISSOR | 460784721 | Luzech |
| FOYER D'ACCEUIL MEDICALISE | 460784796 | Luzech |
| FOYER D'HEBERGEMENT ADULTES HANDICAPES | 460006703 | Luzech |
| FOYER DE VIE ADULTES HANDICAPËES | 460006711 | Luzech |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF ANTOINE ROQUES | 460780158 | Luzech |
| S.A.V.S. BOISSOR | 460005747 | Luzech |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.