C.E.I.I.S — 13 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
13établissements
1départements
724capacité déclarée
C.E.I.I.S (FINESS entité juridique 460785116) gère 13 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Lot | 13 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 12 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 724 |
| Activité sociale réglementée | 8 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE PAYSAGE LOT | 460003239 | Figeac |
| CENTRE D'HEBERFEMENT DURGENCE DE L'ASSOCIATION CEIIS | 460007511 | Cahors |
| CENTRE D'HEBERFEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE | 460006414 | Figeac |
| CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTO | 460780273 | Lhospitalet |
| CENTRE HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE L'AUBERGE CAJARC | 460784820 | Cajarc |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT | 460007453 | Cajarc |
| CHRS L'AUBERGE CAHORS | 460004617 | Cahors |
| CTRE ACCUEIL ET ACCOMP. A LA REDUC. DES RISQUES USAGERS DROG | 460005523 | Cahors |
| EMSP CEIIS | 460007966 | Cajarc |
| LHSS CEISS 46 CAJARC | 460005663 | Cajarc |
| MAISON RELAI DE FIGEAC | 460006059 | Figeac |
| PF LE TOULOUSE | 460008394 | Figeac |
| STRUCTURE D'ACCUEIL ET D'INSERTION DES MNA | 460008212 | Cajarc |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.