UGECAM CENTRE — 17 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
17établissements
5départements
1 413capacité déclarée
UGECAM CENTRE (FINESS entité juridique 450018106) gère 17 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 5 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Cher | 8 |
| Indre | 3 |
| Eure-et-Loir | 3 |
| Loiret | 2 |
| Indre-et-Loire | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 17 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 413 |
| Modalité sanitaire réglementée | 12 |
| Modalité de matériel lourd | 4 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 4 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| APPARTEMENTS ACCUEIL ASSOCIATIF | 360001002 | Saint Maur |
| CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE APPAREILLAGE LE COTEAU | 450002456 | Beaugency |
| CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LE CLOS ST VICTOR | 370000218 | Joue Les Tours |
| CRF BEAUROUVRE SITE DE BLANDAINVILLE | 280000266 | |
| DAME DE L'UGECAM - LE CHATELIER | 180008765 | Saint Florent Sur Cher |
| DAME DE L'UGECAM - PMO | 180001216 | Aubigny Sur Nere |
| DAR ECOLE ELEMENTAIRE BODIN ZAY | 180010852 | Vierzon |
| DAR ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 180010563 | Bourges |
| EHPAD LES OMBRAGES | 450004098 | La Chapelle Saint Mesmin |
| HOPITAL DE JOUR DU CRF DE BEAUROUVRE SITE DU COUDRAY | 280007261 | Le Coudray |
| MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE | 360003578 | Chateauroux |
| MAS DE BEAUROUVRE | 280007741 | Illiers Combray |
| SAMSAH JEAN LOUIS BONCOEUR | 360004568 | Chateauroux |
| UEMA ECOLE MATERNELLE MARYSE BASTIE | 180009649 | Bourges |
| UEMA ECOLE MATERNELLE MAURICE CARON DE VIERZON | 180010498 | Vierzon |
| UGECAM-DITEP DU CHER-PMO | 180008740 | Bourges |
| UGECAM-DITEP DU CHER-SITE PRINCIPAL | 180002255 | Saint Florent Sur Cher |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.