HIC DU PAYS DE RETZ — 7 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
7établissements
1départements
1 672capacité déclarée
HIC DU PAYS DE RETZ (FINESS entité juridique 440041531) gère 7 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Etablissement d'hébergement pour personnes âgé | 4 |
| Centre hospitalier, ex Hôpital local | 2 |
| Etablissement de Soins Longue Durée | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Loire-Atlantique | 7 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 672 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
| Modalité de formation | 2 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EHPAD ANCRE DE JADE HIPR | 440032407 | Pornic |
| EHPAD LES HORTENSIAS HIPR | 440041333 | Saint Pere En Retz |
| EHPAD MER ET ESTUAIRE HIPR | 440021129 | Paimboeuf |
| EHPAD RESIDENCE LA BAIE | 440021301 | Villeneuve En Retz |
| HIC PAYS DE RETZ - PORNIC | 440001287 | Pornic |
| SCANNER ET IRM HOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ | 440063790 | Pornic |
| USLD HIC PAYS DE RETZ | 440032399 | Pornic |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.