FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
804capacité déclarée
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE (FINESS entité juridique 420010092) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Foyer de l'Enfance | 6 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 2 |
| Pouponnière à Caractère Social | 1 |
| Etablissement d'Accueil Mère-Enfant | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Loire | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 804 |
| Activité sociale réglementée | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| FAO LE BOIS D'AVAIZE | 420013880 | Saint Etienne |
| FAO LES HELLEBORES | 420788994 | Saint Genest Lerpt |
| FDEF - DISPOSITIF MNA LES LAURIERS | 420019192 | Saint Etienne |
| FDEF - POUPONNIÈRE | 420013898 | Saint Genest Lerpt |
| FDEF - UNITÉ D'ACCUEIL 3 - 6 ANS | 420013872 | Roche La Moliere |
| FDEF - UNITÉ D'ACCUEIL DES 3 - 6 ANS | 420786261 | Saint Etienne |
| FOYER D ACCUEIL D URGENCE DE ROANNE | 420789000 | Roanne |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 420786477 | Saint Etienne |
| HOTEL MATERNEL CLAIR MATIN | 420783953 | Saint Etienne |
| MECS DU PONTET | 420010316 | Riorges |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.