CODASE DE GRENOBLE — 15 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
15établissements
1départements
1 636capacité déclarée
CODASE DE GRENOBLE (FINESS entité juridique 380792390) gère 15 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Isère | 15 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 15 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 636 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACT POINT VIRGULE - GRENOBLE | 380002808 | Grenoble |
| CHALET LANGEVIN SERVICE AMBULATOIRE ST-MARTIN-D'HERES (CODAS | 380785311 | Saint Martin D Heres |
| CSAPA POINT VIRGULE - GRENOBLE | 380013243 | Grenoble |
| DISPOSITIF EXPERIMENTAL IMECS | 380026500 | Echirolles |
| DITEP CHALET LANGEVIN | 380781872 | Saint Martin D Heres |
| EQUIPE PREVENTION ALMA - GRENOBLE (CODASE) | 380803015 | Grenoble |
| L'AVENTURINE - ESPACE ADOLESCENTS | 380026393 | Val De Virieu |
| L'OPALINE - ESPACE ADOLESCENTS | 380804435 | Fontaine |
| LA TRAVERSE - ESPACE ADOLESCENTS | 380781914 | Grenoble |
| LE CAIRN - ESPACE ADOLESCENTS | 380004689 | Poisat |
| LE JADE - ESPACE ADOLESCENTS | 380020941 | Saint-Étienne-De-Crossey |
| LE TIVANO - ESPACE ADOLESCENTS | 380004739 | Saint Martin D Heres |
| LE ZEPHIR - ESPACE ADOLESCENTS | 380804419 | Vizille |
| LES ALIZÉS - ESPACE ADOLESCENTS | 380804443 | Grenoble |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT GRENOBLE (CODASE | 380786517 | Grenoble |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.