CCAS SAINT MARTIN D'HERES — 5 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
5établissements
1départements
478capacité déclarée
CCAS SAINT MARTIN D'HERES (FINESS entité juridique 380790824) gère 5 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre de Jour pour Personnes Agées | 1 |
| Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I. | 1 |
| Centre de Santé | 1 |
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 1 |
| Résidences autonomie | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Isère | 5 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 5 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 478 |
| Modalité sanitaire réglementée | 4 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE JOUR GABRIEL PERI CCAS | 380005488 | Saint Martin D Heres |
| CENTRE DE SANTE CCAS SAINT-MARTIN-D'HERES | 380789164 | Saint Martin D Heres |
| RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE SEMARD | 380785600 | Saint Martin D Heres |
| SAAD CCAS DE SAINT MARTIN D'HERES | 380022855 | Saint Martin D Heres |
| SSIAD DU CCAS DE SAINT-MARTIN-D'HERES | 380789867 | Saint Martin D Heres |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.