ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES — 18 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
18établissements
1départements
2 857capacité déclarée
ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES (FINESS entité juridique 370100398) gère 18 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Indre-et-Loire | 18 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 18 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 857 |
| Activité sociale réglementée | 15 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE GERMAINE DOLBEAU | 370009979 | Tours |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE | 370010118 | Chinon |
| CHRS CAMUS - ENTRAIDE ET SOLIDARITES | 370016875 | Tours |
| CHRS LE CHERPA - ENTRAIDE&SOLIDARITES | 370013088 | Tours |
| CHRS LOCHES | 370013070 | Loches |
| CHRS SIAL TOURS - E&S | 370103145 | Tours |
| HEBERGEMENT D'URGENCE SLEX | 370017527 | Tours |
| HU CHINON - E&S | 370017543 | Chinon |
| HU FVV ''LE PETIT CLOS'' | 370017675 | Tours |
| HU FVV ''LE PETIT CLOS'' - CD37 | 370017667 | Tours |
| HU LOCHES - E&S | 370017535 | Loches |
| HÉBERGEMENT D’URGENCE CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL OMNISPORTS | 370017550 | Tours |
| LHSS ENTRAIDE ET SOLIDARITES | 370008138 | Tours |
| LIEU DE VIE INNOVANT | 370017568 | Tours |
| LIT D'ACCUEIL MEDICALISE | 370013971 | Tours |
| LITS HALTE SOINS SANTE MOBILES | 370016230 | Tours |
| PENSION DE FAMILLE GERMAINE DOLBEAU | 370009508 | Tours |
| SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - ASSOCIATION ENTRAIDE ET SO | 370016156 | Tours |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.